1~34話まではランクインしたときのみ表示、35話からは全て表示しています(*=ランク外、赤字は最高視聴率)。
| 話 | 放送日 | 関東 | 関西 |
| 12 | 2005/12/24 | 9.9% | * |
| | | |
| 22 | 2006/3/31 | 11.6% | * |
| 23 | 2006/4/8 | 12.4% | * |
| | | |
| 35 | 2006/7/1 | 14.6% | * |
| 36 | 2006/7/15 | * | * |
| 37 | 2006/7/22 | 14.1% | * |
| 38 | 2006/7/29 | 13.1% | * |
| 39 | 2006/8/5 | 12.1% | 16.1% |
| 40 | 2006/8/12 | * | * |
| 41 | 2006/8/19 | 12.6% | 16.7% |
| 42 | 2006/8/26 | * | * |
|
| 話 | 放送日 | 関東 | 関西 |
| 43 | 2006/9/2 | 13.5% | 19.0% |
| 44 | 2006/9/9 | 16.0% | * |
| 45 | 2006/9/16 | 15.0% | 18.0% |
| 46 | 2006/9/23 | 14.4% | 17.2% |
| 47 | 2006/9/30 | 14.3% | 16.6% |
| 48 | 2006/10/7 | 15.4% | 17.5% |
| 49 | 2006/10/14 | 15.6% | * |
| 50 | 2006/10/21 | 14.4% | 17.7% |
| 51 | 2006/10/28 | 15.1% | * |
| 52 | 2006/11/4 | * | * |
| 53 | 2006/11/11 | 16.2% | 17.2% |
| 54 | 2006/11/18 | 15.6% | * |
|
※関東の平均視聴率:12.2%
https://daejanggeum.xii.jp/NHKlankNHK地上波放送時の視聴率(ビデオリサーチ調べ)-続★同好大長今