各話の放映時間
字幕版の放映時間を調べてみたら、配信元によってバラバラであることが判明・・・(^^;)
何でなんでしょうか。
話 | Yahoo 配信版 | goo 配信版 | ShowTime 配信版 | NHK 完全版 | 完全版 本編 | 吹替版 本編 | 本編の 時間差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01:56 | 1:02:01 | 1:01:54 | 1:01:30 | 0:59:25 | 0:57:25 | 0:02:00 | |
2 | 1:02:00 | 1:02:48 | 1:02:42 | 1:02:30 | 1:00:15 | 0:56:45 | 0:03:30 | |
3 | 1:00:00 | 1:00:25 | 1:00:18 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:57:10 | 0:00:40 | |
4 | 0:59:00 | 0:59:47 | 0:59:39 | 1:00:00 | 0:57:17 | 0:54:53 | 0:02:24 | |
5 | 1:02:00 | 1:02:15 | 1:02:09 | 1:02:00 | 0:59:47 | 0:56:30 | 0:03:17 | |
6 | 1:01:00 | 1:01:30 | 1:01:23 | 1:01:00 | 0:58:36 | 0:55:00 | 0:03:36 | |
7 | 1:02:00 | 1:02:49 | 1:03:13 | 1:03:00 | 1:00:57 | 0:55:00 | 0:05:57 | |
8 | 1:02:00 | 1:02:52 | 1:02:45 | 1:02:30 | 1:00:27 | 0:55:07 | 0:05:20 | |
9 | 1:01:00 | 1:01:19 | 1:01:11 | 1:01:00 | 0:58:29 | 0:54:41 | 0:03:48 | |
10 | 1:01:00 | 1:01:16 | 1:01:10 | 1:01:00 | 0:58:54 | 0:54:53 | 0:04:01 | |
11 | 1:01:00 | 1:01:24 | 1:01:17 | 1:01:00 | 0:58:35 | 0:54:53 | 0:03:42 | |
12 | 1:02:00 | 1:02:14 | 1:02:07 | 1:02:00 | 0:59:50 | 0:54:53 | 0:04:57 | |
13 | 1:00:00 | 1:01:02 | 1:00:58 | 1:00:30 | 0:58:16 | 0:55:56 | 0:02:20 | |
14 | 1:02:00 | 1:02:22 | 1:02:46 | 1:03:00 | 1:00:29 | 0:55:07 | 0:05:22 | |
15 | 0:59:00 | 0:59:53 | 0:59:47 | 0:59:30 | 0:57:04 | 0:55:23 | 0:01:41 | |
16 | 1:02:00 | 1:02:05 | 1:02:59 | 1:02:00 | 0:59:41 | 0:55:11 | 0:04:30 | |
17 | 0:58:00 | 0:58:48 | 0:58:41 | 0:58:30 | 0:56:00 | 0:55:02 | 0:00:58 | |
18 | 0:57:00 | 0:57:24 | 0:57:19 | 0:57:00 | 0:54:34 | 0:54:34 | 0:00:00 | |
19 | 1:00:00 | 1:00:51 | 1:00:43 | 1:00:30 | 0:58:00 | 0:55:08 | 0:02:52 | |
20 | 0:59:00 | 0:59:43 | 0:59:34 | 0:59:30 | 0:56:51 | 0:54:15 | 0:02:36 | |
21 | 1:01:00 | 1:01:52 | 1:01:44 | 1:01:30 | 0:59:25 | 0:55:02 | 0:04:23 | |
22 | 1:00:00 | 1:00:32 | 1:00:24 | 1:00:00 | 0:57:40 | 0:54:05 | 0:03:35 | |
23 | 1:00:00 | 1:00:55 | 1:00:47 | 1:01:00 | 0:58:29 | 0:55:09 | 0:03:20 | |
24 | 1:00:00 | 0:59:57 | 1:00:15 | 1:00:30 | 0:57:06 | 0:54:41 | 0:02:25 | |
25 | 1:00:00 | 1:00:12 | 1:00:04 | 0:59:30 | 0:57:20 | 0:54:24 | 0:02:56 | |
26 | 0:59:00 | 0:59:45 | 0:59:38 | 0:59:00 | 0:56:53 | 0:54:56 | 0:01:57 | |
27 | 1:01:00 | 1:01:54 | 1:01:47 | 1:02:00 | 0:59:29 | 0:54:48 | 0:04:41 | |
28 | 0:59:00 | 0:59:56 | 0:59:47 | 0:59:30 | 0:57:05 | 0:53:15 | 0:03:50 | |
29 | 0:57:00 | 0:57:15 | 0:57:33 | 0:57:00 | 0:54:50 | 0:54:30 | 0:00:20 | |
30 | 0:58:00 | 0:58:50 | 0:59:09 | 0:59:00 | 0:56:27 | 0:54:54 | 0:01:33 | |
31 | 0:58:00 | 0:58:27 | 0:58:45 | 0:59:00 | 0:56:28 | 0:55:42 | 0:00:46 | |
32 | 0:58:00 | 0:58:05 | 0:58:23 | 0:58:30 | 0:56:06 | 0:54:35 | 0:01:31 | |
33 | 0:57:00 | 0:57:45 | 0:58:04 | 0:58:00 | 0:55:22 | 0:52:47 | 0:02:35 | |
34 | 0:58:00 | 0:58:43 | 0:59:08 | 0:59:00 | 0:56:50 | 0:54:34 | 0:02:16 | |
35 | 0:56:00 | 0:56:45 | 0:57:05 | 0:56:30 | 0:54:22 | 0:54:22 | 0:00:00 | |
36 | 0:56:00 | 0:56:50 | 0:57:09 | 0:57:00 | 0:54:26 | 0:54:26 | 0:00:00 | |
37 | 0:58:00 | 0:58:53 | 0:58:46 | 0:59:00 | 0:56:28 | 0:55:49 | 0:00:39 | |
38 | 0:57:00 | 0:57:57 | 0:57:48 | 0:57:30 | 0:55:04 | 0:53:57 | 0:01:07 | |
39 | 0:57:00 | 0:57:58 | 0:57:49 | 0:57:00 | 0:54:45 | 0:54:45 | 0:00:00 | |
40 | 0:58:00 | 0:58:41 | 0:59:00 | 0:58:30 | 0:55:55 | 0:54:41 | 0:01:14 | |
41 | 0:58:00 | 0:58:29 | 0:58:48 | 0:58:30 | 0:56:14 | 0:55:18 | 0:00:56 | |
42 | 0:58:00 | 0:58:29 | 0:58:49 | 0:58:30 | 0:56:14 | 0:54:00 | 0:02:14 | |
43 | 0:58:00 | 0:58:16 | 0:58:35 | 0:58:30 | 0:56:01 | 0:54:22 | 0:01:39 | |
44 | 0:58:18 | 0:58:23 | 0:58:41 | 0:58:30 | 0:56:07 | 0:55:10 | 0:00:57 | |
45 | 0:58:33 | 0:58:38 | 0:58:55 | 0:58:30 | 0:56:21 | 0:54:00 | 0:02:21 | |
46 | 0:58:41 | 0:58:46 | 0:59:15 | 0:59:00 | 0:56:40 | 0:53:07 | 0:03:33 | |
47 | 0:57:53 | 0:57:58 | 0:58:16 | 0:58:30 | 0:55:42 | 0:53:24 | 0:02:18 | |
48 | 1:00:33 | 1:00:37 | 1:01:05 | 1:01:00 | 0:58:31 | 0:54:21 | 0:04:10 | |
49 | 0:59:47 | 0:59:51 | 1:00:19 | 1:00:30 | 0:57:59 | 0:54:31 | 0:03:28 | |
50 | 0:58:18 | 0:58:23 | 0:58:52 | 0:59:00 | 0:56:31 | 0:54:38 | 0:01:53 | |
51 | 0:57:49 | 0:57:54 | 0:58:13 | 0:58:30 | 0:55:55 | 0:54:10 | 0:01:45 | |
52 | 0:59:40 | 0:59:45 | 1:00:12 | 0:59:30 | 0:57:17 | 0:54:23 | 0:02:54 | |
53 | 1:01:24 | 1:01:28 | 1:01:55 | 1:02:00 | 0:59:37 | 0:55:03 | 0:04:34 | |
54 | 1:08:56 | 1:09:01 | 1:08:52 | 1:08:00 | 1:06:08 | 0:57:35 | 0:08:33 | |
平均→ | 0:59:55 | 0:57:32 | 0:54:52 | 0:02:40 |
※本編の時間差:太字(カット無し)、青字(3分以上)、緑字(4分以上)、赤字(5分以上)
※調査元
NHK完全版:Wikipedia「宮廷女官チャングムの誓い」より
本編(完全版・吹替版):yoshida氏調べ
- このページのURL
- グッジョブ!0