2009/9/25以降昼間の視聴率が公表されなくなったので42話以降は不明です。
※放送時刻:月~木15:48~16:43、金15:50~16:45
| 話 | 放送日 | 視聴率 |
| 1 | 2009/7/21 | 4.5% |
| 2 | 2009/7/22 | 3.2% |
| 3 | 2009/7/23 | 5.7% |
| 4 | 2009/7/24 | 不明 |
| 5 | 2009/7/27 | 3.6% |
| 6 | 2009/7/28 | 3.9% |
| 7 | 2009/7/29 | 4.7% |
| 8 | 2009/7/31 | 3.7% |
| 9 | 2009/8/3 | 4.6% |
| 10 | 2009/8/4 | 4.5% |
| 11 | 2009/8/5 | 4.1% |
| 12 | 2009/8/6 | 6.0% |
| 13 | 2009/8/7 | 5.0% |
| 14 | 2009/8/10 | 5.7% |
| 15 | 2009/8/11 | 5.2% |
| 16 | 2009/8/12 | 5.1% |
| 17 | 2009/8/13 | 5.6% |
| 18 | 2009/8/17 | 4.2% |
|
| 話 | 放送日 | 視聴率 |
| 19 | 2009/8/18 | 4.4% |
| 20 | 2009/8/19 | 5.5% |
| 21 | 2009/8/20 | 6.3% |
| 22 | 2009/8/21 | 不明 |
| 23 | 2009/8/24 | 5.1% |
| 24 | 2009/8/25 | 5.8% |
| 25 | 2009/8/26 | 5.7% |
| 26 | 2009/8/27 | 4.9% |
| 27 | 2009/8/28 | 5.5% |
| 28 | 2009/8/31 | 8.4% |
| 29 | 2009/9/1 | 6.5% |
| 30 | 2009/9/2 | 7.0% |
| 31 | 2009/9/3 | 6.6% |
| 32 | 2009/9/4 | 6.2% |
| 33 | 2009/9/7 | 6.4% |
| 34 | 2009/9/8 | 6.8% |
| 35 | 2009/9/9 | 6.7% |
| 36 | 2009/9/10 | 6.6% |
|
| 話 | 放送日 | 視聴率 |
| 37 | 2009/9/11 | 5.1% |
| 38 | 2009/9/14 | 6.7% |
| 39 | 2009/9/15 | 6.5% |
| 40 | 2009/9/18 | 6.8% |
| 41 | 2009/9/24 | 7.6% |
| 42 | 2009/9/25 | % |
| 43 | 2009/9/28 | % |
| 44 | 2009/9/29 | % |
| 45 | 2009/9/30 | % |
| 46 | 2009/10/1 | % |
| 47 | 2009/10/2 | % |
| 48 | 2009/10/5 | % |
| 49 | 2009/10/6 | % |
| 50 | 2009/10/7 | % |
| 51 | 2009/10/9 | % |
| 52 | 2009/10/12 | % |
| 53 | 2009/10/14 | % |
| 54 | 2009/10/15 | % |
|
※平均視聴率:5.5%
https://daejanggeum.xii.jp/TBSlankTBS地上波放送時の視聴率-続★同好大長今